Vorlagenformat | A2: 635 x 460 mm | A2: 635 x 460 mm | A2: 635 x 460 mm | A2: 635 x 460 mm |
Scan-Modus | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Echtfarbverarbeitung | 42 Bit Farbe I Ausgabe 24 Bit Farbe, 14 Bit Graustufe I Ausgabe 8
Bit Graustufe, 1 Bit s/w I Ausgabe 1 Bit s/w | 42 Bit Farbe I Ausgabe 24 Bit Farbe, 14 Bit Graustufe I Ausgabe 8
Bit Graustufe, 1 Bit s/w I Ausgabe 1 Bit s/w | 42 Bit Farbe I Ausgabe 24 Bit Farbe, 14 Bit Graustufe I Ausgabe 8
Bit Graustufe, 1 Bit s/w I Ausgabe 1 Bit s/w | 42 Bit Farbe I Ausgabe 24 Bit Farbe, 14 Bit Graustufe I Ausgabe 8
Bit Graustufe, 1 Bit s/w I Ausgabe 1 Bit s/w |
Max. Auflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 42 Bit Farbe I Ausgabe 24 Bit Farbe, 14 Bit Graustufe I Ausgabe 8
Bit Graustufe, 1 Bit s/w I Ausgabe 1 Bit s/w |
Scan-Geschwindigkeit | 3,8 Sek. / 400 dpi | 3,8 Sek. / 400 dpi | 3,8 Sek. / 400 dpi | 3,8 Sek. / 300 dpi |
Autofokus | ca. 50 mm | ca. 50 mm | ca. 50 mm | ca. 50 mm |
Anwendersoftware | mind. OmniScan OS 12.12 (64 Bit), mit Multithread-Funktion
(optional) | mind. OmniScan OS 12.12 (64 Bit), mit Multithread-Funktion
(optional) | mind. OmniScan OS 12.12 (64 Bit), mit Multithread-Funktion
(optional) | mind. OmniScan OS 12.12 (64 Bit), mit Multithread-Funktion
(optional) |
Buchwippe | manuelle Comfort- Buchwippe | Advanced-Ausführung mit Glasplatte, 90° aufklappbar,
automatisches Öffnen der Glasplatte nach dem Scanvorgang,
Buchplatten federbelastet und elektrisch verriegelbar | Advanced Plus-Ausführung mit motorischer Glasplatte, 90° auf-
klappbar, elektrisch verstellbare Buchplatten, einstellbarer und ge-
regelter Anpressdruck, automatisches Öffnen der Glasplatte nach dem
Scanvorgang | Advanced-Ausführung mit elektrisch angetriebener Glasplatte, 90°
aufklappbar; automatisches Öffnen der Glasplatte nach dem Scanvorgang |
Arbeitsmodus | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
Max. Buchdicke | 100 mm | 100 mm mit Glasplatte, 150 mm ohne Glasplatte | 150 mm mit Glasplatte, 200 mm ohne Glasplatte | 120 mm mit Glasplatte, 170 mm ohne Glasplatte |
Scanner-Schnittstelle | Gig E | Gig E | Gig E | Gig E |
Datenausgabe | alle Standard-Bildformate, z. B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4,
JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | alle Standard-Bildformate, z. B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4,
JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | alle Standard-Bildformate, z. B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4,
JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | alle Standard-Bildformate, z. B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4,
JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX |
Zubehör (optional) | PC, Monitor, Scannertisch, verschiedene Buchstützen, 90° Kit | PC, Monitor, Scannertisch, verschiedene Buchstützen, 90° Kit | PC, Monitor, Scannertisch, verschiedene Buchstützen, 90° Kit | PC, Monitor, Scannertisch, verschiedene Buchstützen, 90° Kit |
Abmessungen (B x T x H) | 805 x 788 x 1170 mm | 856 x 804 x 1213 mm | 916 x 762 x 1281 mm | 1150x 1023 x 1573 |
Stellfläche | 805 x 717 mm | 856 x 750 mm | 916 x 762 mm | 1030 x 880 mm |
Gewicht | 70 kg | 90 kg | 140 kg | 160 kg |
Anschlusswerte | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A |
Entspricht den Standards: | ISO 19264-1 (Level B) bis 300 dpi / Metamorfoze Light | ISO 19264-1 (Level B) bis 300 dpi / Metamorfoze Light | ISO 19264-1 (Level B) bis 300 dpi / Metamorfoze Light | X |
Technische Änderungen vorbehalten |