Aufnahmeformat (abh. v. Kamera u. Objektiv) | bis zu A2+ | bis zu A2+ |
Abmessung
Höhe / Breite max. / Breite min. [in mm] | 1275 / 2210/ 700 | 1400/ 2210/ 860 |
Tiefe [mm] | 1011 | 1011 |
Standfläche (Breite x Tiefe) [mm] | 823 x 860 | 1011 |
Gewicht [kg] | 40 | 90 |
Lampenarme (Verstellbarkeit / Verschiebeweg) | Verstellwinkel 35-95° zur Vorlagenebene / 600 mm Lichtachse +/-15°
neigbar zum Lampenarm | Verstellwinkel 35-95° zur Vorlagenebene / 600 mm Lichtachse +/-15°
neigbar zum Lampenarm |
Beleuchtung | 24 V / 72 W | 24 V / 72 W |
Spektrum | LED Vollspektral | LED Vollspektral |
CRI | > 95 | > 95 |
Beleuchtungsstärke in Lx. (typisch) / Beleuchtungsstärke max. in
Lx. | ca. 2000 / ca.4000 | ca. 2000 / ca.4000 |
Säule und Kameraausleger | | |
Verstellweg [mm] | 800 | 800 |
Gewichtskompensation | bis 2,5 kg Kameragewicht | bis 2,5 kg Kameragewicht |
selbstarretierend | + | + |
Abstand optische Achse zu Säule [mm] | 379 | 379 |
Mögliche Kameras und ihre Auflösung | | |
Canon EOS R10 | 24 MP | 24 MP |
Sony Alpha 7 M4 / Sony Alpha 7 RM4A | 31 MP / 61 MP | 31 MP / 61 MP |
FUJIFILM GFX50S II / FUJIFILM GFX100S | 50 MP / 100 MP | 50 MP / 100 MP |
Kameraufnahme | frei drehbar um optische Achse in 90° Schritten rastend | frei drehbar um optische Achse in 90° Schritten rastend |
Kameraanschluss | 1/4“ Gewinde | 1/4“ Gewinde |
nivellierbar | +/-1,6 mm ( ca. 1°) | +/-1,6 mm ( ca. 1°) |
TLF Sensor zur Ermittlung der Vorlagendicke | Präzision kleiner 1 mm | Präzision kleiner 1 mm |
Interaktive automatische Kalibrierung für | | |
Abtastrate in PPI / DPI | + | + |
Belichtung / Weissabgleich / Homogenität / Ausleuchtung | + | + |
Kompensation der Objektivverzeichnung und der chromatischen
Aberration des Objektives | + | + |
Weitere Funktionen | | |
OECF-Korrektur der Grauachse | + | + |
Konvertierung in Arbeitsfarbraum (wählbar) | + | + |
Elektrische Anschlusswerte | Manuelle Säule | Elektrische Säule |
110-240 V 50/60 Hz: 220 W Max. | 82 W | 82 W |